Полное теневое лунное затмение 4-5 Мая 2004г. |
||
|
Продолжительность всего затмения 5ч 19 мин., продолжительность частной теневой фазы 3ч 24 мин., полной теневой фазы - 76 мин. Луна будет находиться в созвездии Весов и пройдёт по южной части земной тени и полутени (рис. слева) |
|
Начало частного полутеневого затмения | 4 мая | 20ч 51мин |
Начало частного теневого затмения | 21ч 48мин | |
Начало полного теневого затмения | 22ч 52мин | |
Момент максимальной фазы | 23ч 30мин | |
Конец полного теневого затмения | 5 мая | 0ч 08мин |
Конец частного теневого затмения | 1ч 12мин | |
Конец частного полутеневого затмения | 2ч 09мин | |
По данным Одесского Астрономического Календаря на 2004г. | ||
Примечание: все моменты по киевскому времени | ||
Более подробно
узнать о том, чем именно нас интересуют лунные затмения, а также о том,
как принять участие в программе наблюдений можно прочитать тут... |